《普通类部分批次招生计划查找指引》

时间: 2023/07/05 浏览量: 1197

《普通类部分批次招生计划查找指引》

国家专项(使用绿色标识有特殊要求的院校国家专项纳入提前批A段填报) 国家公费师范生
院校代号 院校名称 院校代号 院校名称 院校代号 院校名称 院校代号 院校名称
1101 北京大学 2116 中国医科大学 3452 合肥工业大学(宣城校区) 2208 东北师范大学
1103 中国人民大学 2118 大连医科大学 3501 厦门大学 3110 华东师范大学
1104 清华大学 2119 沈阳药科大学 3503 福州大学 4208 华中师范大学
1105 北京交通大学 2121 东北财经大学 3506 福建师范大学 444C 北京师范大学(珠海校区)
1106 北京航空航天大学 2122 中国刑事警察学院 3510 集美大学 5006 西南大学
1107 北京理工大学 2125 大连民族大学 3576 闽南师范大学 6111 陕西师范大学
1108 北京科技大学 2153 辽宁大学 3701 山东大学
1110 北京化工大学 2166 大连大学 3702 中国海洋大学
1112 北京邮电大学 2177 大连理工大学(盘锦校区) 3703 中国石油大学(华东) 优师专项
1115 北京电子科技学院 2201 吉林大学 3704 哈尔滨工业大学(威海) 院校代号 院校名称
1116 中国农业大学 2208 东北师范大学 3718 山东大学威海分校 2208 东北师范大学
1117 北京林业大学 2302 哈尔滨工业大学 3739 山东理工大学 3110 华东师范大学
1118 北京中医药大学 2303 哈尔滨工程大学 3740 山东师范大学 4208 华中师范大学
1119 北京师范大学 2307 东北农业大学 4124 郑州警察学院 444C 北京师范大学(珠海校区)
1120 首都师范大学 2308 东北林业大学 4201 武汉大学 5006 西南大学
1122 北京外国语大学 2315 哈尔滨理工大学 4203 中国地质大学(武汉) 5007 重庆师范大学
1124 北京语言大学 3101 复旦大学 4207 华中农业大学 6111 陕西师范大学
1125 中国传媒大学 3102 同济大学 4208 华中师范大学
1126 中央财经大学 3103 上海交通大学 4215 中南民族大学 全科教师
1127 对外经济贸易大学 3104 华东理工大学 4223 中南财经政法大学 院校代号 院校名称
1129 外交学院 3106 上海海事大学 4224 华中科技大学 5007 重庆师范大学
1130 中国人民公安大学 3107 东华大学 4225 武汉理工大学 5008 重庆文理学院
1131 国际关系学院 3110 华东师范大学 4303 湖南大学 5009 重庆三峡学院
1132 北京体育大学 3112 上海外国语大学 4315 中南大学 5010 长江师范学院
1140 中央民族大学 3113 上海财经大学 4401 中山大学 5029 重庆第二师范学院
1141 中国政法大学 3114 上海对外经贸大学 4402 暨南大学
1142 华北电力大学(北京) 3119 上海大学 4403 华南理工大学
1143 北京信息科技大学 3132 上海海洋大学 4489 哈尔滨工业大学(深圳) 免费医学定向生
1145 中国矿业大学(北京) 3151 上海交通大学医学院 5001 重庆大学 院校代号 院校名称
1147 中国地质大学(北京) 3179 复旦大学医学院 5002 重庆邮电大学 5005 重庆医科大学
1152 北京工商大学 3201 南京大学 5003 重庆交通大学 5017 重庆中医药学院
1153 中华女子学院 3202 苏州大学 5005 重庆医科大学
1186 北京工业大学 3203 东南大学 5007 重庆师范大学
1198 北京建筑大学 3204 南京航空航天大学 5011 四川外国语大学 其他类型
1201 南开大学 3205 南京理工大学 5012 西南政法大学 院校代号 院校名称
1202 天津大学 3206 江苏科技大学 5015 重庆理工大学 1101 北京大学
1203 天津科技大学 3207 中国矿业大学 5016 重庆工商大学 1103 中国人民大学
1204 天津工业大学 3208 南京工业大学 5068 西南大学(荣昌校区) 1104 清华大学
1205 中国民航大学 3210 南京邮电大学 5102 西南交通大学 1124 北京语言大学
1208 天津中医药大学 3211 河海大学 5104 电子科技大学 1127 对外经济贸易大学
1236 天津师范大学 3213 江南大学 5111 中国民用航空飞行学院 1129 外交学院
1303 华北电力大学(保定) 3214 南京林业大学 5122 西南财经大学 1136 中央戏剧学院
1310 华北科技学院 3215 江苏大学 5125 西南民族大学 2301 黑龙江大学
1311 中国人民警察大学 3216 南京信息工程大学 5127 四川大学 3102 同济大学
1313 中央司法警官学院 3217 南京农业大学 6101 西安交通大学 3301 浙江大学
2101 大连理工大学 3219 中国药科大学 6102 西北工业大学 3609 江西师范大学
2102 沈阳工业大学 3234 南京警察学院 6104 西安电子科技大学 4201 武汉大学
2104 沈阳理工大学 3249 南京师范大学 6111 陕西师范大学 4504 广西师范大学
2105 东北大学 3251 扬州大学 6123 西北农林科技大学 5001 重庆大学
2106 辽宁科技大学 3301 浙江大学 6124 长安大学 5006 西南大学
2107 辽宁工程技术大学 3302 杭州电子科技大学 6201 兰州大学 5011 四川外国语大学
2108 辽宁石油化工大学 3306 杭州师范大学 6207 西北民族大学 5127 四川大学
2110 大连交通大学 3312 宁波大学 6403 北方民族大学 6114 西安外国语大学
2111 大连海事大学 3361 浙江财经大学 6503 石河子大学
2113 沈阳建筑大学 3401 中国科学技术大学 6526 塔里木大学
2115 沈阳农业大学 3402 合肥工业大学 6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校


少数民族预科 地方专项
院校代号 院校名称 院校代号 院校名称 院校代号 院校名称 院校代号 院校名称
1112 北京邮电大学 3212 金陵科技学院 4302 吉首大学 5002 重庆邮电大学
1117 北京林业大学 3213 江南大学 4303 湖南大学 5003 重庆交通大学
1126 中央财经大学 3219 中国药科大学 4313 湖南工业大学 5005 重庆医科大学
1127 对外经济贸易大学 3221 盐城师范学院 4315 中南大学 5007 重庆师范大学
1128 北京物资学院 3224 淮阴工学院 4326 湖南工学院 5011 四川外国语大学
1140 中央民族大学 3227 江苏海洋大学 5006 西南大学 5012 西南政法大学
1148 北京联合大学 3302 杭州电子科技大学 5010 长江师范学院 5015 重庆理工大学
1198 北京建筑大学 3331 丽水学院 5102 西南交通大学 5016 重庆工商大学
2125 大连民族大学 3402 合肥工业大学 5122 西南财经大学
2201 吉林大学 3501 厦门大学 5125 西南民族大学
2303 哈尔滨工程大学 3510 集美大学 5127 四川大学 民族班
3105 上海理工大学 3529 福建农林大学 6101 西安交通大学 院校代号 院校名称
3106 上海海事大学 3577 龙岩学院 6102 西北工业大学 1105 北京交通大学
3108 上海电力大学 3702 中国海洋大学 6111 陕西师范大学 1147 中国地质大学(北京)
3111 上海师范大学 4203 中国地质大学(武汉) 6124 长安大学 2302 哈尔滨工业大学
3114 上海对外经贸大学 4207 华中农业大学 6125 陕西理工大学 4201 武汉大学
3115 华东政法大学 4208 华中师范大学 6207 西北民族大学 4224 华中科技大学
3139 上海工程技术大学 4215 中南民族大学 6403 北方民族大学 4401 中山大学
3204 南京航空航天大学 4222 三峡大学 5001 重庆大学
3205 南京理工大学 4223 中南财经政法大学 6201 兰州大学

志愿填报1对1在线辅导服务