2024年物理类专科批(第2次征集)缺额计划

院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
1329 秦皇岛职业技术学院 公办 2 501 民航运输服务(地勤服务方向) 5000
1377 石家庄科技信息职业学院 民办 1 505 智慧旅游技术应用 11000
2132 大连财经学院 民办 1 516 大数据与财务管理 19000
3123 上海济光职业技术学院 民办 1 513 计算机网络技术 18000
3 520 学前教育 18000
3129 上海思博职业技术学院 民办 2 556 电子商务 24000
1 562 婴幼儿托育服务与管理 24000
321C 炎黄职业技术学院 民办 1 501 民航安全技术管理 17200
2 503 空中乘务 17200
321W 江海职业技术学院 民办 1 561 旅游管理 15000
324D 扬州中瑞酒店职业学院 民办 2 524 酒店管理与数字化运营 20000
3292 明达职业技术学院 民办 1 50N 人工智能技术应用 18000
341P 宿州航空职业学院 民办 3 506 空中乘务 14900
3518 泉州华光职业学院 民办 4 515 美术教育 12800
3548 厦门兴才职业技术学院 民办 2 517 网络营销与直播电商 12800
3582 武夷山职业学院 民办 1 502 建筑室内设计 13800
5 50A 计算机应用技术 13800
3598 福州软件职业技术学院 民办 5 501 工业互联网应用 13000
9 503 智能机器人技术 13000
11 504 智能光电技术应用 13000
3664 江西软件职业技术大学 民办 3 508 虚拟现实技术应用 13800
3685 江西工商职业技术学院 民办 2 539 工商企业管理 10060
1 541 电子商务 16200
371E 泰山科技学院 民办 1 541 计算机应用技术 19800
1 552 建筑工程技术 19800
3729 青岛求实职业技术学院 民办 1 529 计算机应用技术 10600
372F 山东文化产业职业学院 民办 2 56J 电气自动化技术 15800
374D 潍坊食品科技职业学院 民办 3 532 应急救援技术 12800
422T 湖北孝感美珈职业学院 民办 1 52A 工业机器人技术 15300
4365 长沙南方职业学院 民办 1 501 运动训练 16800
4428 广东亚视演艺职业学院 民办 1 542 人工智能技术应用 16000
4548 广西英华国际职业学院 民办 3 501 新能源汽车技术 12800
4606 海口经济学院 民办 4 52G 工程造价 22900
2 52L 大数据与会计 25900
2 52P 电子商务 22900
5 52Y 智能产品开发与应用 25900
6 52Z 电子竞技运动与管理 25900
4 59G 市场营销(奢饰品营销) 22900
4 5AE 连锁经营与管理 22900
3 5AH 财富管理 36900
2 5AJ 人工智能技术应用 26000
8 5AS 金融科技应用 22900
6 5AT 飞机机电设备维修 26800
5 5AU 计算机应用技术 25900
9 5AZ 无人机应用技术 25900
4609 海南工商职业学院 民办 3 501 学前教育 15900
2 505 网络直播与运营 16800
4616 三亚航空旅游职业学院 民办 1 506 酒店管理与数字化运营 9800
1 513 建筑工程技术 11800
1 517 网络营销与直播电商 9800
1 524 市场营销(奢侈品运营与管理) 11800
1 533 民航安全技术管理 身体健康、五官端正,无色盲色弱。 12800
2 536 民航空中安全保卫 15800
4620 海南科技职业大学 民办 1 501 建筑设计 19900
1 504 建筑工程技术 19900
2 506 机械设计与制造 19900
1 50E 石油化工技术 19900
2 50F 食品检验检测技术 19900
1 50N 软件技术 19900
1 50V 健康管理 19900
4626 三亚中瑞酒店管理职业学院 民办 2 500 空中乘务 14900
1 503 融媒体技术与运营 14900
2 504 网络新闻与传播 14900
4627 海南健康管理职业技术学院 民办 1 500 中医养生保健 10800
2 502 软件技术 10800
5059 重庆三峡医药高等专科学校 公办 1 500 护理 8125
3 504 临床医学 8125
1 506 预防医学 8125
5060 重庆医药高等专科学校 公办 1 585 药品生产技术 我校所有专业不招收色盲考生 7800
5064 重庆科创职业学院 民办 1 52E 城市轨道交通运营管理 该专业对身体条件有要求,详阅我校招生章程。 11800
5085 重庆科技职业学院 民办 3 53C 学前教育 10800
4 54C 艺术教育 10800
11 56C 早期教育 10800
1 57C 智慧健康养老服务与管理 11200
2 58B 社会体育 10800
5089 重庆健康职业学院 民办 18 500 数字媒体艺术设计 12000
3 506 药品质量与安全 11500
37 509 药品经营与管理 10000
47 516 健康管理 12000
8 522 药品生产技术 12000
19 524 卫生信息管理 11500
9 526 老年保健与管理 11500
48 535 社区康复 10500
17 538 婴幼儿托育服务与管理 10500
21 541 药物制剂技术 12000
30 544 医疗器械维护与管理 12000
5091 重庆数字产业职业技术学院 民办 66 513 大数据技术 11800
64 515 移动商务 11800
38 517 会计信息管理 11800
38 519 虚拟现实技术应用 11800
5093 重庆护理职业学院 民办 7 518 老年保健与管理 10000
5099 重庆资源与环境保护职业学院 民办 1 530 金融科技应用 10000
2 536 建筑室内设计 11800
3 538 工程造价 10000
8 539 环境监测技术 9800
13 540 智慧健康养老服务与管理 10800
27 542 婴幼儿托育服务与管理 10800
2 545 大数据技术 12000
21 548 环境保护类 9800
2 549 社区康复 9800
2 554 移动互联应用技术 12000
510F 四川汽车职业技术学院 民办 5 503 助产 12720
510H 巴中职业技术学院 民办 3 510 旅游管理 11800
6 519 学前教育 师范类,师范类。 11800
511B 四川应用技术职业学院 民办 3 501 行政管理 11660
9 521 人工智能技术应用 12700
1 522 应急救援技术 12000
511D 眉山药科职业学院 民办 5 510 婴幼儿托育服务与管理 13780
4 518 助产 15900
1 523 中医康复技术 15900
3 5N1 生物制药技术 14840
511E 天府新区信息职业学院 民办 24 503 学前教育 13560
10 505 文化创意与策划 13560
9 508 工业机器人技术 14620
9 511 民航运输服务 14620
8 512 集成电路技术 13800
9 514 计算机网络技术 13800
9 518 视觉传达设计 13560
9 520 无人机应用技术 14620
5 521 婴幼儿托育服务与管理 14620
511F 德阳城市轨道交通职业学院 民办 1 524 现代物流管理 12500
2 525 婴幼儿托育服务与管理 12500
1 527 道路工程造价 13990
2 530 工业互联网应用 13200
2 536 市政工程技术 13990
2 537 道路工程检测技术 13990
2 538 智能制造装备技术 13990
2 540 智能交通技术 13200
2 548 建设工程管理 13990
1 553 烟草栽培与加工技术 13200
511H 德阳科贸职业学院 民办 2 509 融媒体技术与运营 14840
1 511 学前教育 13560
511K 江阳城建职业学院 民办 8 501 建筑工程技术 13250
6 503 城市轨道交通运营管理 13250
8 505 铁道工程技术 13250
6 507 道路与桥梁工程技术 13250
9 509 计算机应用技术 13250
511N 天府新区通用航空职业学院 民办 10 501 智能产品开发与应用 12000
4 509 大数据与会计(会计电算化) 10490
2 513 应急救援技术 13000
4 515 学前教育 12600
5 517 无人机应用技术 13780
2 518 软件技术 11660
8 522 医学美容技术 14300
4 525 数字媒体技术 12720
2 530 物联网应用技术 11660
1 534 大数据技术 12000
511Y 南充科技职业学院 民办 1 501 康复治疗技术 10600
2 509 农产品加工与质量检测 12800
512A 攀枝花攀西职业学院 民办 1 502 农产品加工与质量检测 11000
3 504 网络营销与直播电商 12000
2 505 婴幼儿托育服务与管理 12000
2 50C 环境艺术设计 12000
512E 南充电影工业职业学院 民办 5 500 影视制片管理 15900
7 507 智能机电技术 15900
10 509 大数据技术 14800
11 513 动漫制作技术 15900
8 515 电子商务 10380
3 518 城市轨道交通运营管理 15900
8 519 新能源汽车技术 15900
7 524 数字媒体技术 14800
5 527 虚拟现实技术应用 14800
512F 绵阳飞行职业学院 民办 1 507 定翼机驾驶技术 16900
512H 德阳农业科技职业学院 民办 1 503 宠物医疗技术 16600
4 505 大数据与会计 15700
2 507 供用电技术 15700
1 509 护理 16600
2 511 融媒体技术与运营 16600
2 515 消防救援技术 15700
512P 广元中核职业技术学院 民办 3 519 数字媒体技术 10000
512W 遂宁职业学院 民办 3 504 城市轨道交通运营管理 13500
8 507 康复治疗技术 13500
2 509 新能源材料应用技术 13500
4 510 建筑消防技术 13500
5 511 电子信息工程技术 13500
5133 成都文理学院 民办 1 501 护理 18000
1 507 中文 18000
5152 四川国际标榜职业学院 民办 5 547 酒店管理与数字化运营 15000
5156 四川托普信息技术职业学院 民办 8 501 软件技术 13100
3 512 数控技术 13100
5172 自贡职业技术学院 民办 10 500 数字媒体技术(影视与短视频制作) 12700
12 503 社区康复 12000
5178 四川现代职业学院 民办 1 522 药品质量与安全 12500
1 539 工业互联网应用 13250
2 540 工业产品质量检测技术 13250
5188 四川华新现代职业学院 民办 3 500 电子商务 12500
1 569 烹饪工艺与营养 12500
5196 四川财经职业学院 公办 1 523 大数据与会计(中外合作办学) 16000
5197 四川长江职业学院 民办 3 504 建筑室内设计 16000
3 512 烹饪工艺与营养 13500
1 514 现代通信技术 16000
5198 四川城市职业学院 民办 1 503 学前教育 17800
5326 云南经济管理学院 民办 1 523 市场营销 13500
5342 云南工商学院 民办 1 50W 护理 19800
5350 云南经贸外事职业学院 民办 3 510 学前教育 14800
5394 云南理工职业学院 民办 1 503 工程测量技术 13500
1 506 学前教育 12000
1 520 数字媒体艺术设计 12000
6151 西安汽车职业大学 民办 1 562 大数据与会计 14080
6158 西安工商学院 民办 2 503 大数据与财务管理 17800
2 5K2 集成电路技术 19800
6160 西安城市建设职业学院 民办 3 507 建筑室内设计 9800
6182 西安信息职业大学 民办 1 546 电子商务 13200
1 547 建筑经济信息化管理 13200
6543 新疆和田学院 公办 3 5U4 助产 3600
3 5U6 公共卫生管理 3600
缺额院校总数:72
缺额计划总数:1171

志愿填报1对1在线辅导服务