2024年体育类体育专科批(第1次征集)缺额计划

院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
324C 南通师范高等专科学校 公办 1 30L 体育教育 师范类,师范类。 4700
3729 青岛求实职业技术学院 民办 1 359 体育运营与管理 10800
431C 湖南高尔夫旅游职业学院 民办 1 302 高尔夫球运动与管理 12300
1 303 体育教育 师范类,师范类。 12300
4606 海口经济学院 民办 3 32H 民族传统体育(武术搏击) 25900
2 3A0 健身指导与管理 25900
4 3A4 运动训练(网球) 39900
5056 重庆应用技术职业学院 民办 71 3BJ 社会体育 10500
5066 重庆能源职业学院 民办 142 333 休闲体育 11800
5078 重庆电信职业学院 民办 2 315 体育教育 师范类,师范类。 12000
5089 重庆健康职业学院 民办 113 303 社会体育 12000
119 328 运动健康指导 12000
5099 重庆资源与环境保护职业学院 民办 34 344 休闲体育 11800
511B 四川应用技术职业学院 民办 3 323 社会体育 13000
511E 天府新区信息职业学院 民办 3 353 休闲体育 14620
511H 德阳科贸职业学院 民办 4 303 休闲体育 14840
5 321 电子竞技运动与管理 14000
511K 江阳城建职业学院 民办 10 310 休闲体育 13250
511N 天府新区通用航空职业学院 民办 40 335 休闲体育 10490
512E 南充电影工业职业学院 民办 77 346 社会体育 14800
6 347 社会体育(体能康复) 14800
512H 德阳农业科技职业学院 民办 19 357 社会体育 16600
5135 成都外国语学院 民办 1 31U 高尔夫球运动与管理 15900
1 31X 运动训练(篮球运动训练) 15900
5141 民办四川天一学院 民办 21 329 社会体育 11400
5152 四川国际标榜职业学院 民办 6 3T5 运动训练 12720
8 3T7 体育教育 15900
5192 四川文化艺术学院 民办 1 365 休闲体育 16000
5193 四川科技职业学院 民办 3 326 社会体育 16500
5197 四川长江职业学院 民办 8 318 社会体育 16000
5198 四川城市职业学院 民办 2 358 体育教育 16800
5243 贵州城市职业学院 民办 3 301 社会体育 9600
5267 贵州工贸职业学院 民办 5 30G 社会体育 9800
5394 云南理工职业学院 民办 4 331 休闲体育 12000
缺额院校总数:26
缺额计划总数:724

志愿填报1对1在线辅导服务