2024年物理类本科批(第1次征集)缺额计划

院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
1105 北京交通大学 公办 1 514 环境工程(智慧环境与低碳技术)(民族班) 要求无色盲色弱。成绩不得低于学校普通类提档线下40分。入校后插班学习,与其他普通生同等政策。 只招聚居地少数民族考生。 5500
1219 北京科技大学天津学院 独立学院 1 509 物流工程 18000
1220 天津商业大学宝德学院 独立学院 1 509 戏剧影视文学 22000
1250 天津仁爱学院 民办 1 513 计算机科学与技术 详细培养方式、收费标准等请查看院校招生章程或咨询院校。 32000
1 517 给排水科学与工程 31000
1 521 信息管理与信息系统 28000
130F 燕京理工学院 民办 1 50F 机械工程 22000
1 50Q 软件工程 22000
130H 北京中医药大学东方学院 独立学院 1 502 中医学 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生。 19500
1 518 医学检验技术 不招色觉异常(含色盲、色弱 )考生。 19500
1 530 工商管理 17500
1 534 公共事业管理 17500
1315 华北理工大学轻工学院 独立学院 3 50A 工程造价 22000
3 50B 土木工程 22000
1385 保定理工学院 民办 1 506 电气工程及其自动化 22000
1 507 土木工程 22000
1 508 信息管理与信息系统 22000
1453 晋中信息学院 民办 2 503 数字媒体技术 15980
1 506 物联网工程 15980
1 511 电子信息工程 15980
1 512 通信工程 15980
1 521 大数据管理与应用 14980
2132 大连财经学院 民办 1 501 金融学 29000
1 502 财务管理 29000
1 508 会计学 29000
1 56D 大数据管理与应用 29000
2150 辽宁理工学院 民办 1 503 英语 27500
2151 沈阳城市学院 民办 1 500 健康服务与管理 31000
1 517 电影制作 31000
2159 沈阳工学院 民办 1 5D5 网络与新媒体 28000
2194 大连医科大学中山学院 独立学院 1 50K 医学信息工程 不招色盲色弱。 29000
2306 齐齐哈尔大学 公办 1 544 化工与制药类 5000
2311 黑龙江中医药大学 公办 1 502 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) 5000
3156 上海师范大学天华学院 独立学院 2 501 汽车服务工程(德语教学双证) 48000
3178 上海外国语大学贤达经济人文学院 独立学院 1 512 朝鲜语 38000
1 513 学前教育(双语班) 45000
2 524 法语(商务方向) 68000
320D 南通理工学院 民办 1 530 土木工程 27000
1 537 软件工程 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读。 27000
3252 南京医科大学 公办 1 517 康复治疗学 6800
3511 厦门大学嘉庚学院 独立学院 1 501 国际经济与贸易 21000
1 519 自动化 23000
3540 福州外语外贸学院 民办 1 50T 土木工程 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。 26840
3612 井冈山大学 公办 1 523 计算机科学与技术 4790
3622 南昌交通学院 民办 1 509 铁道工程 本专业大一至大三在靖安墨轩湖校区就读,大四在南昌黄家湖校区就读。 19800
3649 南昌工学院 民办 1 560 网络工程 26000
1 561 物联网工程 26000
3728 青岛恒星科技学院 民办 1 515 软件工程 28800
3730 山东现代学院 民办 2 515 计算机科学与技术 24800
1 516 人工智能 24800
1 522 土木工程 23800
3745 鲁东大学 公办 3 554 环境工程(中美学分互认联合培养项目) 第一、第四年在国内就读,向鲁东大学交学分学费和专业注册学费;第二、第三年在美国就读,需向鲁东大学交专业注册学费、向特洛伊大学交学费约15000美元/年。出国服务、签证办理等费用另行支付。仅招收有出国意愿的考生,建议英语成绩110分以上考生报考。 5500
420H 长江大学文理学院 独立学院 1 516 土木工程 15000
4215 中南民族大学 公办 1 525 材料类 4500
4222 三峡大学 公办 1 5C1 制药工程(中药、化学制药方向) 4500
4235 武汉纺织大学外经贸学院 独立学院 1 503 机械设计制造及其自动化 22800
1 507 计算机科学与技术 22800
4250 武汉生物工程学院 民办 1 510 生物技术 19000
1 518 护理学 19800
4278 湖北恩施学院 民办 3 50C 计算机科学与技术(中软国际订单班) 24800
430M 湖南交通工程学院 民办 1 515 数据科学与大数据技术 27180
1 517 铁道工程 27180
4322 湘南学院 公办 1 526 应用化学 3800
4334 湖南涉外经济学院 民办 2 501 工商管理 31800
1 502 会计学 31800
1 504 财务管理 31800
1 506 汉语言文学 31800
1 509 日语 31800
2 514 英语 31800
1 516 国际经济与贸易 31800
1 518 网络与新媒体 31800
1 5X1 计算机科学与技术 31800
1 5X2 电子信息工程 32800
1 5X6 软件工程 32800
1 5X7 机械设计制造及其自动化 31800
2 5X8 自动化 31800
1 5XB 人工智能 31800
4375 湖南工业大学科技学院 独立学院 1 505 电气工程及其自动化 13000
4387 湖南中医药大学湘杏学院 独立学院 1 509 药学 15000
4462 广州南方学院 民办 1 500 网络与新媒体 31225
4470 广州软件学院 民办 2 505 网络工程 32000
4472 华南农业大学珠江学院 独立学院 1 503 会计学(国际班) 大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后去国外院校攻读硕士学位,考生请咨询后报考。 35000
4547 南宁理工学院 民办 1 503 电子商务 24800
2 50D 地理信息科学 24800
1 50L 国际经济与贸易 24800
2 50X 网络与新媒体 24800
1 50Z 数据科学与大数据技术 24800
2 510 智能建造 24800
2 515 学前教育 24800
4550 桂林信息科技学院 民办 1 508 计算机科学与技术 24500
1 512 人工智能 24500
1 513 电子信息工程 24500
4602 海南大学 公办 1 51K 园林 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 4600
4604 海南师范大学 公办 1 515 学前教育(中外合作办学) 师范类,师范类。建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分,须参加省级英语口试且成绩合格。高收费专业,只招收有专业志愿者。不招色弱、色盲或单色识别不全者。 42000
4606 海口经济学院 民办 2 504 影视技术 49900
1 51L 会计学 36900
1 51X 交通运输(民航运输) 36900
1 59K 数字媒体技术 38900
2 59T 交通运输(民航飞机维修管理) 39900
3 59V 计算机科学与技术(网络安全) 38900
4614 海南医科大学 公办 1 528 医学影像技术(中外合作办学) 外语单科成绩105分及以上(总分150分)。 78000
2 531 护理学(中外合作办学) 外语单科成绩105分及以上(总分150分)。 78000
4615 三亚学院 民办 1 573 网络与新媒体 36900
1 578 车辆工程 36900
1 579 测控技术与仪器(智能车辆感知) 36900
1 580 电子信息工程 36900
1 583 新能源汽车工程 36900
2 585 数据计算及应用 36900
1 590 虚拟现实技术 36900
1 5G1 金融科技 48000
1 5G2 数字经济 48000
2 5G4 区块链工程 48000
4618 海南比勒费尔德应用科学大学 中外合作办学 1 501 电子信息科学与技术 高考外语科目选择为英语,且英语成绩不低于英语总分的70%。 100000
1 502 计算机科学与技术 高考外语科目选择为英语,且英语成绩不低于英语总分的70%。 100000
4620 海南科技职业大学 民办 1 51H 机械设计制造及自动化 35900
1 51J 新能源汽车工程技术 35900
1 51Q 水路运输与海事管理 35900
1 51U 人工智能工程技术 35900
5003 重庆交通大学 公办 2 527 应用化学 5580
5008 重庆文理学院 公办 2 50X 化学 师范类,师范类。 3750
1 512 应用心理学 4625
1 528 园林 5000
5011 四川外国语大学 公办 1 546 商务英语(中外合作办学) 与澳大利亚纽卡斯尔大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程。 33000
5016 重庆工商大学 公办 2 541 金融学(中外双学士项目) 外语成绩不低于90分。 45000
5 542 会计学(中外双学士项目) 外语成绩不低于90分,不招单色识别不全者。 45000
5019 重庆人文科技学院 民办 10 517 护理学 16000
3 520 学前教育 师范类,师范类。 15000
2 524 英语 师范类,师范类。 15000
1 527 金融工程 15000
8 528 工程管理 15000
2 533 园林 16000
8 536 机械设计制造及其自动化 16000
1 537 机械电子工程 16000
2 538 车辆工程 16000
2 539 汽车服务工程 16000
4 540 新能源科学与工程 16000
2 541 电子信息工程 16000
8 542 数学与应用数学 师范类,师范类。 16000
5 543 计算机科学与技术 16000
2 544 软件工程 16000
4 545 信息安全 16000
6 546 物联网工程 16000
2 547 数据科学与大数据技术 16000
3 548 通信工程 16000
2 549 经济学 15000
3 550 风景园林 16000
3 555 法学 15000
1 557 人力资源管理 15000
5020 重庆外语外事学院 民办 13 502 英语 英语单科成绩不低于90分。 15000
3 504 翻译 英语单科成绩不低于90分。 15000
1 506 俄语 15000
4 508 法语 15000
1 512 西班牙语 15000
1 514 意大利语 15000
10 518 日语 15000
1 522 阿拉伯语 15000
2 528 国际经济与贸易 15000
1 532 工程管理 16000
2 534 酒店管理 15000
2 538 软件工程 16000
6 540 新闻传播学类 15000
2 544 中国语言文学类 15000
7 564 计算机科学与技术 16000
1 566 财务会计教育 15000
5021 重庆对外经贸学院 民办 2 502 金融工程 15000
1 503 艺术教育 师范类,师范类。 18000
1 506 国际经济与贸易 15000
3 512 物联网工程 16000
4 513 电子科学与技术 16000
3 514 数学与应用数学 师范类,师范类。 16000
5 516 计算机科学与技术 16000
3 519 数据科学与大数据技术 16000
3 520 大数据管理与应用 16000
3 532 应用统计学 16000
2 533 数字经济 15000
5 534 人工智能 16000
4 536 虚拟现实技术 16000
2 537 区块链工程 16000
2 538 工业工程 16000
2 539 广播电视编导 18000
2 541 财务管理 15000
1 542 物流管理 15000
1 545 人文地理与城乡规划 15000
4 550 新闻学 15000
1 556 经济学 15000
2 558 学前教育 师范类,师范类。 15000
1 563 旅游管理 15000
1 568 审计学 15000
5022 重庆财经学院 民办 1 500 经济学 15000
2 501 财务管理 15000
5 502 经济统计学 15000
3 503 数字经济 15000
5 50B 人工智能 另收综合实训培养费2000元/年。 16000
10 50C 计算机类 另收综合实训培养费2000元/年。 16000
3 50D 软件工程 另收综合实训培养费2000元/年。 16000
4 50E 区块链工程 16000
1 50G 大数据管理与应用 另收综合实训培养费2000元/年。 16000
10 511 工业工程(中外合作办学) 35000
1 512 金融学 15000
2 517 会计学 另收综合实训培养费2000元/年。 15000
1 519 网络与新媒体 15000
2 523 信用管理 15000
5023 重庆工商大学派斯学院 独立学院 1 50N 大数据管理与应用 15000
5026 重庆移通学院 民办 6 500 外国语言文学类 15000
2 504 广播电视编导 18000
5 506 工商管理 15000
2 508 互联网金融 15000
4 510 网络与新媒体 15000
17 511 电子信息类 16000
28 512 通信工程 16000
16 513 人工智能 16000
3 516 戏剧影视文学 18000
2 518 财务管理 15000
21 521 电气工程及其自动化 16000
19 522 自动化类 16000
11 523 机械类 16000
3 524 智能制造工程 16000
14 531 电气工程及其自动化(中外合作办学) 45000
32 532 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 45000
20 571 计算机科学与技术 16000
3 572 智能科学与技术 16000
20 581 数字媒体技术 16000
8 582 虚拟现实技术 16000
13 583 数据科学与大数据技术 16000
10 591 物联网工程 16000
4 592 网络工程 16000
5 593 信息安全 16000
21 594 软件工程 16000
2 595 区块链工程 16000
6 5S1 大数据管理与应用 15000
1 5S2 信息管理与信息系统 16000
6 5S3 工程管理 16000
4 5S5 数字经济 15000
4 5X2 电影制作 16000
7 5X3 新媒体技术 16000
5045 重庆工程学院 民办 6 500 工程造价 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 16000
28 507 计算机类(软件) 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 16000
23 509 计算机类(大数据与智能科学) 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 16000
1 510 区块链工程 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 16000
13 511 自动化类 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 16000
10 512 工商管理类 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 15000
2 514 土木工程 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 16000
5 515 智能建造 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 16000
6 519 电影制作 办学地点:双桥校区。 16000
10 520 电子信息类 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 16000
7 521 电子商务 办学地点:双桥校区。 15000
6 526 网络与新媒体 办学地点:双桥校区。 15000
22 530 计算机类(计算机与物联网) 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。 16000
4 532 供应链管理 办学地点:双桥校区。 15000
5050 重庆机电职业技术大学 民办 2 506 汽车服务工程技术 16000
1 529 学前教育 15000
2 551 机械设计制造及自动化 16000
1 552 材料成型及控制工程 16000
3 556 电气工程及自动化 16000
1 557 智能制造工程技术 16000
4 558 物联网工程技术 16000
3 561 数字媒体技术 16000
1 562 人工智能工程技术 16000
1 563 工程造价 15000
5057 重庆城市科技学院 民办 2 500 汉语言文学 15000
26 501 土木类 18000
2 503 工程管理 16000
14 504 工程造价 18000
3 505 大数据管理与应用 16000
4 506 工程审计 15000
11 507 机械类 16000
2 508 智能制造工程 16000
29 509 电气工程及其自动化 16000
5 510 智能电网信息工程 16000
4 511 电子信息工程 16000
2 512 集成电路设计与集成系统 16000
7 513 机器人工程 16000
16 514 人工智能 16000
17 515 计算机科学与技术 16000
5 516 软件工程 16000
6 517 信息安全 16000
6 518 物联网工程 16000
10 519 数据科学与大数据技术 16000
4 520 区块链工程 16000
4 521 数字经济 15000
6 523 会计学 15000
2 525 金融学 15000
2 527 国际经济与贸易 15000
2 535 中国语言与文化 15000
5 536 法学 15000
2 537 网络与新媒体 15000
15 538 建筑类 18000
1 542 英语 15000
2 543 健康服务与管理 15000
5102 西南交通大学 公办 1 560 生物工程(中外合作办学) 西南交通大学与美国乔治亚州立大学合作举办的中外合作办学项目,建议小语种考生慎重报考。 65000
5106 成都理工大学 公办 1 56A 计算机科学与技术(中外合作办学) 不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。 68000
510A 西南交通大学希望学院 独立学院 1 506 建筑电气与智能化 18020
5114 成都中医药大学 公办 1 50A 中药学 不招色盲色弱。 6960
5117 西华师范大学 公办 1 501 经济学 5520
5132 成都银杏酒店管理学院 民办 1 503 酒店管理 两年在宜宾校区学习,一年在成都校区学习,一年社会实践。 15900
1 506 工商管理类 一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级开始按照学校大类招生专业分流管理办法确定专业,编入成都校区相应学院完成专业学习。 15900
5133 成都文理学院 民办 4 556 计算机科学与技术 18000
1 562 护理学 17000
5134 四川工商学院 民办 1 526 电子信息工程 17808
1 536 软件工程 17808
5136 电子科技大学成都学院 独立学院 1 50D 电气工程及其自动化 17400
1 50G 电子科学与技术 17400
1 50U 信息安全 17400
1 510 飞行器制造工程 16500
5139 四川旅游学院 公办 3 59A 建筑电气与智能化(中外合作办学) 38000
5176 吉利学院 民办 5 500 车辆工程 26800
4 503 新能源汽车工程 26800
2 504 机械设计制造及其自动化 26800
3 506 计算机类 26800
3 507 电子信息类 26800
1 510 飞行器控制与信息工程 26800
5190 西南财经大学天府学院 独立学院 1 509 计算机科学与技术 18000
1 518 英语 18000
1 523 工程造价 18000
2 528 会计学 前3年在德阳校区,第4年在成都校区。 18000
1 5C1 金融学(智能金融联合学士学位创新班) 1、3、4在我校成都校区,第2年在电子科技大学成都学院成都校区。 18000
5202 贵州医科大学 公办 3 50L 食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划) 色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业。考生高考外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分(含)。学费为第1、2年学费,详阅学校招生章程(简章)。 4200
1 511 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) 色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业。考生高考外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分(含)。学费为第1、2年学费,详阅学校招生章程(简章)。 4200
5205 贵州师范大学 公办 1 537 化学 师范类,师范类。 4200
5210 贵州中医药大学时珍学院 独立学院 1 503 护理学 12000
5211 贵州黔南经济学院 民办 1 50L 计算机科学与技术 16500
5312 昆明医科大学海源学院 独立学院 1 503 医学影像技术 色盲、色弱不录。 25000
1 504 医学检验技术 色盲、色弱不录。 25000
1 510 卫生检验与检疫 色盲、色弱不录。 24000
5313 滇池学院(原云南大学滇池学院) 民办 1 50S 计算机科学与技术 22000
1 512 泰语 20000
1 514 金融学 22000
1 526 创业管理 22000
5314 丽江文化旅游学院 民办 1 501 金融学 21500
1 503 酒店管理 21500
1 526 计算机科学与技术 22000
1 527 物联网工程 22000
2 530 人工智能 本专业培养模式详见招生章程。 22500
5315 昆明城市学院 民办 1 527 法学 22000
5326 云南经济管理学院 民办 1 515 水利水电工程 22000
5327 昆明文理学院 民办 1 5C5 工程造价 21000
1 5D5 互联网金融 21000
1 5D6 审计学 21000
2 5E1 数学与应用数学 21000
1 5F3 建筑学 21000
5339 昆明理工大学津桥学院 独立学院 1 508 数字媒体技术 不招收色觉异常II度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生。 22000
1 50C 给排水科学与工程 22000
1 50J 测绘工程 不招收色觉异常II度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生。 22000
1 511 物业管理 22000
5342 云南工商学院 民办 2 50D 会计学 25800
1 50N 计算机科学与技术 25800
6119 西安培华学院 民办 1 532 口腔医学技术 22880
6133 西安欧亚学院 民办 1 514 软件工程 28500
2 516 数据科学与大数据技术 27500
1 521 工程造价 27500
6134 西安翻译学院 民办 1 503 英语 26800
6135 西安外事学院 民办 1 5A4 会计学 24000
2 5A5 计算机科学与技术 27000
6136 西京学院 民办 3 527 土木工程 语文不得低于90分。 28600
6142 西安思源学院 民办 2 510 学前教育 师范类,师范类。 20900
6143 陕西服装工程学院 民办 1 501 小学教育 师范类,师范类。 25300
1 507 计算机科学与技术 25300
6144 陕西国际商贸学院 民办 1 517 中药学 22000
1 522 数据科学与大数据技术 22000
2 525 制药工程 22000
1 531 康复治疗学 22000
6152 陕西科技大学镐京学院 独立学院 1 501 电子商务 25300
1 506 审计学 25300
1 544 智能科学与技术 25300
6158 西安工商学院 民办 2 502 软件工程 27500
1 505 机械设计制造及其自动化 27500
2 512 大数据管理与应用 27500
1 517 数字媒体技术 27500
1 518 人工智能 27500
6161 西安建筑科技大学华清学院 独立学院 1 515 建筑环境与能源应用工程 20000
6162 延安大学西安创新学院 独立学院 1 5B3 英语 26000
2 5B6 计算机科学与技术 26000
1 5B8 物联网工程 26000
6166 西安明德理工学院 民办 1 512 软件工程 26000
1 518 机械设计制造及其自动化 25000
1 535 会计学 25000
6208 甘肃政法大学 公办 1 5KP 刑事科学技术 4500
6405 宁夏理工学院 民办 1 508 电子信息工程 该专业与东北大学、厦门理工学院开展2+2联合培养,详见招生章程。 22000
1 511 机器人工程 该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程。 22000
2 512 计算机类 该大类包含部分专业与东北大学开展2+2联合培养;软件工程与东北大学开展校内卓越班联合培养;数据科学与大数据技术与厦门理工学院开展2+2联合培养;网络工程与浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程。 22000
2 513 机械工程 该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程。 22000
1 519 安全工程 该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。 22000
1 525 能源化学工程 22000
1 526 材料化学 22000
6503 石河子大学 公办 1 50W 农业资源与环境 3000
6512 新疆工程学院 公办 1 5JA 飞行技术 16000
6520 新疆天山职业技术大学 民办 1 58U 电梯工程技术 12700
1 58W 财税大数据应用 11700
6524 喀什大学 公办 1 53F 护理学 4000
缺额院校总数:107
缺额计划总数:1240

志愿填报1对1在线辅导服务