2024年体育类体育本科批(第1次征集)缺额计划

院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
1157 首都师范大学科德学院 独立学院 2 311 体育教育 79800
1407 忻州师范学院 公办 2 321 体育教育 师范类。男性身高不低于170厘米,女性身高不低于160厘米。 4950
4606 海口经济学院 民办 2 31G 休闲体育 36900
3 3AF 休闲体育(网球) 46900
4615 三亚学院 民办 2 3T1 休闲体育 31900
5019 重庆人文科技学院 民办 1 353 社会体育指导与管理 15000
5021 重庆对外经贸学院 民办 3 351 休闲体育 15000
5057 重庆城市科技学院 民办 5 340 社会体育指导与管理 15000
6 341 运动康复 16000
5109 四川轻化工大学 公办 1 364 体育教育 师范类。 5520
5125 西南民族大学 公办 2 3C1 体育教育 师范类。 5760
5176 吉利学院 民办 2 3T1 运动康复 26800
5180 成都大学 公办 1 335 体育教育 师范类。 5520
5181 四川工业科技学院 民办 1 3T1 社会体育指导与管理 18900
5199 绵阳城市学院 民办 2 311 休闲体育 16960
6524 喀什大学 公办 1 30F 体育教育 师范类。 3300
缺额院校总数:14
缺额计划总数:36

志愿填报1对1在线辅导服务