2023重庆历史类高职专科批(第1次征集)缺额计划

院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
1238 天津国土资源和房屋职业学院 公办 2 117 现代物业管理 5500
1315 华北理工大学轻工学院 独立学院 1 102 电子商务 11500
131H 渤海理工职业学院 民办 1 104 建筑智能化工程技术 9000
1 112 动漫设计 9000
1 114 现代物流管理 9000
131N 承德应用技术职业学院 公办 2 100 机电一体化技术 5000
1329 秦皇岛职业技术学院 公办 3 108 研学旅行管理与服务 5000
1347 河北对外经贸职业学院 公办 1 111 应用英语 5000
1349 石家庄工商职业学院 民办 2 100 机电一体化技术 12000
5 102 计算机应用技术 11000
2 104 电子商务 10000
5 106 大数据与会计 11000
1352 邢台医学高等专科学校 公办 1 10Y 临床医学 5000
1363 石家庄城市经济职业学院 民办 4 100 大数据与会计 10000
1377 石家庄科技信息职业学院 民办 1 107 现代移动通信技术 9800
1392 石家庄人民医学高等专科学校 民办 1 106 口腔医学 16500
1545 满洲里俄语职业学院 公办 4 1A1 应用俄语 5000
1 1C2 融媒体技术与运营 5000
2132 大连财经学院 民办 5 107 金融服务与管理 18000
4 109 大数据与会计 18000
5 116 大数据与财务管理 18000
2137 大连职业技术学院 公办 5 133 商务英语 5000
2142 辽宁广告职业学院 民办 3 100 高速铁路客运服务 13500
3 102 旅游管理 9800
3 105 空中乘务 9800
6 107 全媒体广告策划与营销 9800
2146 辽宁农业职业技术学院 公办 1 102 电子商务 4000
2149 抚顺职业技术学院 公办 3 105 工程造价 4500
2171 沈阳职业技术学院 公办 1 100 应用英语(跨境贸易) 4800
2179 朝阳师范高等专科学校 公办 1 120 旅游管理 5000
2184 大连航运职业技术学院 民办 2 102 旅游管理 9800
2191 抚顺师范高等专科学校 公办 5 100 小学英语教育(师范类) 师范类。 3600
3 103 食品生物技术(检验) 4500
2193 盘锦职业技术学院 公办 1 100 大数据与会计 4500
3 102 旅游管理 4500
2 105 现代物流管理 4500
2196 辽宁何氏医学院 民办 4 102 护理 14000
2199 大连汽车职业技术学院 民办 5 100 飞机机电设备维修 16500
2 115 大数据与会计 9900
2 123 网络直播与运营 9900
2226 长春金融高等专科学校 公办 1 101 证券实务 4000
2321 牡丹江大学 公办 1 109 影视多媒体技术 6000
2325 黑龙江农业工程职业学院 公办 2 125 水产养殖技术 6000
4 132 广告艺术设计 6000
5 134 商务日语 6000
3 154 种子生产与经营 6000
2347 黑龙江能源职业学院 公办 1 100 智慧健康养老服务与管理 6000
2367 大庆职业学院 公办 1 104 旅游管理 5400
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学校 公办 2 106 小学英语教育 师范类。 6000
2374 哈尔滨科学技术职业学院 公办 2 105 大数据技术 6000
2 108 小学英语教育 师范类。 5000
2375 佳木斯职业学院 公办 21 10K 小学语文教育 师范类。 4000
2379 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 公办 9 100 学前教育 师范类。 6000
2388 哈尔滨北方航空职业技术学院 民办 3 100 空中乘务 19800
3123 上海济光职业技术学院 民办 1 100 建筑室内设计 18000
3129 上海思博职业技术学院 民办 2 115 学前教育 18000
4 117 婴幼儿托育服务与管理 18000
2 121 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) 18000
3137 上海工商外国语职业学院 民办 1 110 应用俄语(对外市场商务方向) 21800
3138 上海工商职业技术学院 民办 2 120 空中乘务 18000
3146 上海东海职业技术学院 民办 1 109 国际金融 21000
3161 上海震旦职业学院 民办 2 109 物联网应用技术 21800
3173 上海邦德职业技术学院 民办 2 102 国际金融 13800
2 103 大数据与会计 13800
1 113 应用法语(奢侈品管理) 13800
1 126 护理 16000
3175 上海中侨职业技术大学 民办 1 100 食品质量与安全 20000
320E 硅湖职业技术学院 民办 1 110 机电一体化技术 13000
2 124 婴幼儿托育服务与管理 13000
1 125 大数据与会计 13000
321P 宿迁职业技术学院 民办 1 101 大数据技术 14000
321W 江海职业技术学院 民办 2 101 机电一体化技术 14000
2 130 建筑室内设计 14000
3238 江苏食品药品职业技术学院 公办 4 118 酒店管理与数字化运营 4700
4 130 市场营销 4700
324D 扬州中瑞酒店职业学院 民办 2 101 酒店管理与数字化运营 16000
3 118 婴幼儿托育服务与管理 12000
3256 苏州百年职业学院 中外合作办学 2 100 电子商务(中外合作办学) 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 22000
2 114 国际金融(中外合作办学) 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 26000
3272 太湖创意职业技术学院 民办 2 100 建设工程管理 12000
1 102 现代物流管理 12000
3279 苏州高博软件技术职业学院 民办 2 108 城市轨道交通运营管理 14000
2 131 药品经营与管理 12000
3292 明达职业技术学院 民办 1 100 网络营销与直播电商 12000
340B 蚌埠经济技术职业学院 民办 1 101 计算机应用技术 5900
341M 黄山健康职业学院 民办 3 100 护理 9000
2 105 中药学 9000
341P 宿州航空职业学院 民办 1 101 空中乘务 14900
1 102 人工智能技术应用 13900
2 106 民航运输服务 14900
3436 马鞍山师范高等专科学校 公办 2 100 市场营销 3500
3438 安徽新闻出版职业技术学院 公办 2 123 信息安全技术应用 3900
3518 泉州华光职业学院 民办 4 100 美术教育 12800
1 101 数字媒体技术 12800
3 103 助产 12800
3 105 学前教育 12800
2 107 大数据技术 10800
9 109 护理 12800
4 111 音乐教育 12800
2 113 虚拟现实技术应用 12800
3523 泉州纺织服装职业学院 民办 1 100 电子商务 10800
2 105 服装设计与工艺 10800
1 115 护理 12800
1 128 建设工程管理 11800
2 136 融媒体技术与运营 11800
3531 厦门华天涉外职业技术学院 民办 2 100 学前教育 12800
2 102 机电一体化技术 12800
2 114 国际商务 11900
1 124 空中乘务 女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm 14800
2 128 室内艺术设计 12800
3551 厦门南洋职业学院 民办 5 112 空中乘务 18800
5 120 护理 15800
3 121 中医康复技术 15800
4 124 大数据与会计 13800
4 129 网络营销与直播电商 18800
4 141 学前教育 15800
3557 厦门东海职业技术学院 民办 4 100 学前教育 11900
3563 三明医学科技职业学院 公办 1 107 护理 6600
1 10X 餐饮智能管理 6000
3564 泉州轻工职业学院 民办 2 112 空中乘务 11600
3 120 大数据与会计 10600
3 124 西式烹饪工艺 10600
3572 漳州科技职业学院 民办 3 100 学前教育 12800
1 102 软件技术 12000
3 10W 艺术设计 10000
3582 武夷山职业学院 民办 5 101 茶艺与茶文化 12800
3 102 药品经营与管理 12800
3598 福州软件职业技术学院 民办 5 100 现代移动通信技术 10500
1 102 数字媒体艺术设计 10500
3 104 动漫设计 10500
2 106 数字媒体技术 10500
2 107 虚拟现实技术应用 10500
5 109 网络规划与优化技术 10500
5 111 智能建造技术 10000
5 113 现代通信技术 10500
4 115 大数据与会计 9500
5 117 智能互联网络技术 10500
4 119 视觉传达设计 10500
2 121 动漫制作技术 10500
360B 江西婺源茶业职业学院 公办 1 100 茶叶生产与加工技术 5000
360C 赣州职业技术学院 公办 1 101 储能材料技术 5000
1 104 稀土材料技术 5000
360E 九江理工职业学院 民办 1 102 婴幼儿托育服务与管理 8900
2 104 大数据与会计 8900
1 106 软件技术 8900
360F 上饶幼儿师范高等专科学校 公办 1 108 婴幼儿托育服务与管理 3710
3636 南昌理工学院 民办 3 103 工程造价 15000
2 183 工商企业管理 15000
3638 江西应用科技学院 民办 3 10P 电子商务 13000
2 10S 大数据与会计 13000
3649 南昌工学院 民办 1 107 现代文秘 12900
1 158 大数据与会计 14900
3650 南昌职业大学 民办 5 119 市场营销(智慧媒体营销方向) 13200
2 120 现代物流管理(智慧物流方向) 15500
3 121 旅游管理(酒店管理数智化运营方向) 13200
3 122 学前教育 14400
2 123 商务英语 11600
3652 江西科技职业学院 民办 1 100 计算机应用技术 9720
1 103 电子商务 9720
3664 江西软件职业技术大学 民办 3 13C 学前教育 13800
3666 赣西科技职业学院 民办 1 100 学前教育 师范类。 10900
3678 赣州师范高等专科学校 公办 1 10S 学前教育(中外合作办学)(含自闭症儿童教育方向) 师范类。 16000
3682 江西新能源科技职业学院 民办 1 100 学前教育 9800
2 104 新能源汽车技术 9800
3685 江西工商职业技术学院 民办 2 10B 学前教育 11800
3691 江西枫林涉外经贸职业学院 民办 2 100 护理 10500
2 102 商务英语 8800
2 104 建筑室内设计 8800
2 107 电子商务 8800
2 108 大数据与会计 8800
371E 泰山科技学院 民办 2 171 旅游管理 19800
2 174 市场营销 19800
3729 青岛求实职业技术学院 民办 1 102 医学影像技术 9800
2 105 护理 11800
372M 济南幼儿师范高等专科学校 公办 1 10L 小学英语教育 师范类。 5500
373W 青岛航空科技职业学院 民办 2 145 空中乘务 14900
1 154 飞机机电设备维修 14900
373Y 潍坊环境工程职业学院 民办 4 123 机电一体化技术 8000
1 127 智能机电技术 5000
3 129 电气自动化技术 5000
5 137 物联网应用技术 6800
5 153 大数据与财务管理 6800
3774 山东外国语职业技术大学 民办 1 100 计算机网络技术 9800
3778 山东工程职业技术大学 民办 2 112 大数据与会计 12800
3783 山东铝业职业学院 公办 1 102 机电一体化技术 8000
3784 山东海事职业学院 民办 1 100 高速铁路客运服务 7900
3 102 新能源装备技术 6900
4 104 旅游管理 6900
3 110 电子商务 7900
5 113 国际邮轮乘务管理 6900
3787 山东信息职业技术学院 公办 1 110 婴幼儿托育服务与管理 5500
1 121 跨境电子商务 5500
4170 周口职业技术学院 公办 3 10Y 财税大数据应用 3700
4183 南阳职业学院 民办 3 100 市场营销 9800
420D 武昌职业学院 民办 5 134 室内艺术设计 13600
422A 长江艺术工程职业学院 民办 1 100 物联网应用技术 11800
422T 湖北孝感美珈职业学院 民办 2 11L 商务英语 12300
4248 恩施职业技术学院 公办 1 130 旅游管理 5000
1 131 酒店管理与数字化运营 5000
4250 武汉生物工程学院 民办 1 114 计算机应用技术 10000
4274 湖北开放职业学院 民办 3 127 旅游管理 11800
4276 湖北三峡职业技术学院 公办 2 102 园林技术 5000
3 120 物联网应用技术 5000
4299 荆州理工职业学院 公办 1 10X 电子竞技运动与管理 6500
431E 湖南三一工业职业技术学院 民办 1 101 新能源汽车技术 16800
1 102 机电一体化技术 16800
4335 湖南铁道职业技术学院 公办 2 110 商务英语 3200
4365 长沙南方职业学院 民办 3 10C 空中乘务 15800
4393 湖南外国语职业学院 民办 5 100 应用法语 18800
5 101 应用西班牙语 18800
4 103 应用日语 18800
5 106 应用德语 18800
5 107 应用韩语 18800
5 109 商务英语 18800
4396 湖南汽车工程职业学院 公办 1 115 电子商务 3500
4428 广东亚视演艺职业学院 民办 1 185 艺术教育 15000
1 187 音乐教育 15000
1 189 中文 15000
443C 广东信息工程职业学院 民办 1 100 护理 16800
4481 广东文理职业学院 民办 1 128 护理 18800
1 13A 大数据与会计 16800
2 142 电子商务 16800
4496 广东酒店管理职业技术学院 民办 3 101 酒店管理与数字化运营 17800
3 103 烹饪工艺与营养 17800
3 105 护理 17800
3 108 电子商务 17800
3 110 计算机应用技术 16800
4498 广州卫生职业技术学院 公办 2 110 婴幼儿托育服务与管理 6410
1 127 现代家政服务与管理 5250
4499 湛江幼儿师范专科学校 公办 9 109 商务英语 5250
4540 广西国际商务职业技术学院 公办 1 103 大数据与审计 6500
4 105 市场营销 6000
4546 桂林山水职业学院 民办 4 100 计算机网络技术 10500
4 102 旅游管理 10500
4548 广西英华国际职业学院 民办 4 100 护理 13800
4557 梧州职业学院 公办 1 133 艺术设计 6000
4558 广西机电职业技术学院 公办 2 153 现代文秘 6500
4567 广西经济职业学院 民办 2 101 建筑消防技术 18000
3 103 艺术设计 13500
4571 广西理工职业技术学院 民办 1 128 计算机应用技术 9800
4572 广西科技职业学院 民办 1 10C 大数据与会计 9000
1 10F 电子商务 8800
4575 广西自然资源职业技术学院 公办 1 103 大数据与会计 6500
1 10E 电子商务 6500
4580 桂林生命与健康职业技术学院 民办 1 100 中药学 9800
2 105 康复治疗技术 9800
4606 海口经济学院 民办 1 12K 大数据与财务管理 25900
2 12M 人力资源管理 聚星数字经济学院 23000
1 12T 国际经济与贸易(跨境电子商务) 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。 22900
2 13C 空中乘务 23800
1 19L 市场营销 营创国际商学院 26900
1 19Q 应用韩语 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。 22900
1 1A1 市场营销(影视营销与制作) 南海电影学院 35900
4607 三亚城市职业学院 民办 2 101 宠物养护与驯导 12800
2 137 烹饪工艺与营养 9600
4609 海南工商职业学院 民办 2 112 现代物流管理 9680
2 114 新能源汽车技术 9380
2 119 建筑设计 9680
2 127 建筑工程技术 9680
1 142 电气自动化技术 9380
2 145 移动应用开发 16980
4610 海南政法职业学院 公办 1 104 刑事执行 身体条件还须符合:1.五官、体型端正(无唇裂、对眼、斜视、斜肩、各种疤痕、纹身等),相关身体条件等要求详见本校招生章程;2.无口吃,两耳无重听,两眼无色弱、色盲,裸眼视力在4.7以上;3.男性身高在168厘米以上,女性身高在158厘米以上;4.男性体重不低于50公斤,女性体重不低于45公斤,身体匀称。 5720
4613 海南外国语职业学院 公办 1 104 应用俄语 5400
1 117 旅游管理 5400
2 124 应用阿拉伯语 5400
2 131 应用俄语(商务俄语) 5400
1 134 应用德语 5400
2 135 应用外语(葡萄牙语) 5400
2 136 应用外语(意大利语) 5400
4616 三亚航空旅游职业学院 民办 2 100 应用英语 8900
1 107 国际邮轮乘务管理 9800
1 108 建筑工程技术 9800
1 109 大数据与会计 8900
1 111 市场营销(免税品运营与管理) “中免集团”订单班,报到时需经校企联合面试 11800
1 114 机场场务技术与管理 12800
1 127 旅游管理 8900
1 133 网络营销与直播电商 9800
1 138 民航安全技术管理 身体健康、五官端正,无色盲色弱 10800
1 140 工程造价 9800
7 143 空中乘务 需学院面试,具体时间、地点详见学校网站及招办微信公众号 15800
4617 三亚理工职业学院 民办 1 100 计算机网络技术 13000
4620 海南科技职业大学 民办 5 103 风景园林设计 23900
1 104 大数据技术 18900
1 10K 国际邮轮乘务管理 航海类, 18900
1 10Q 护理 18900
2 10R 助产 18900
1 11A 传播与策划 23900
2 11C 社区康复 18900
4626 三亚中瑞酒店管理职业学院 民办 1 100 酒店管理与数字化运营 12800
2 103 工程造价 9800
3 104 空中乘务 14900
3 106 民航空中安全保卫 14900
4627 海南健康管理职业技术学院 民办 3 100 护理 11800
4 103 健康管理 10800
3 107 康复治疗技术 11800
5031 重庆航天职业技术学院 公办 1 100 空中乘务 身高要求:女生163—175cm;男生173—185cm;其他条件见学校招生章程。一年级江津校区,二三年级两江新校区就读。 6250
1 10U 软件技术 一年级江津校区,二三年级江北校区就读。 6200
5036 重庆电子工程职业学院 公办 6 100 财务会计类 6000
1 164 广播影视类 8000
1 181 智能互联网络技术 7300
1 189 康复辅助器具技术 8100
1 191 金融科技应用 7000
5037 重庆信息技术职业学院 民办 1 127 动漫制作技术 10800
1 172 健康管理 11800
2 177 新能源汽车技术 10500
1 194 机械设计与制造 9800
5038 重庆海联职业技术学院 民办 6 100 虚拟现实技术应用 11900
1 103 高速铁路客运服务 10800
6 107 无人机应用技术 11900
4 108 电子竞技运动与管理 11900
5 10F 无人机测绘技术 11900
7 132 跨境电子商务 11900
7 134 航空物流管理 10800
13 136 定制旅行管理与服务 8800
6 137 民航空中安全保卫 11900
9 138 民航安全技术管理 10800
5056 重庆应用技术职业学院 民办 7 10P 旅游管理 9500
2 121 早期教育 师范类。 9800
1 128 智能物流技术 9500
7 172 网络营销与直播电商 10500
2 178 大数据与财务管理 9500
15 197 艺术教育 师范类。 10800
1 1BA 汽车智能技术 10800
5058 重庆电讯职业学院 民办 5 11M 电信服务与管理 10800
1 11T 物联网应用技术 11800
4 11V 汽车电子技术 11800
5 12H 采购与供应管理 9800
5059 重庆三峡医药高等专科学校 公办 12 100 护理 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米 8125
6 105 临床医学 不招收色盲、色弱考生 8125
1 10B 食品营养与健康 7800
1 10H 医学影像技术 8125
1 10P 药品质量与安全 7800
1 10T 药品与医疗器械类 7800
1 10V 中医骨伤 不招收色盲、色弱考生 8125
1 10Z 针灸推拿 不招收色盲、色弱考生 8125
1 119 康复治疗技术 7800
1 11B 中医养生保健 7800
2 11K 口腔医学技术 7800
4 130 医学美容技术 限招女生,女生身高不低于1.5米 7800
3 160 助产 限招女生,女生身高不低于1.55米 8125
6 192 护理(中外合作办学) 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米 14000
5060 重庆医药高等专科学校 公办 1 10B 医疗器械经营与服务 7800
1 10D 药品质量与安全 7800
2 10F 口腔医学 8125
2 10K 药品生产技术 7800
1 10T 眼视光技术 8125
19 10X 护理 要求女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米。 8125
1 149 中医养生保健 6250
3 162 中医学 8125
3 176 临床医学 8125
2 185 护理(中外合作办学) 要求女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米。 15000
2 189 药学(中外合作办学) 15000
2 196 针灸推拿 8125
5062 重庆青年职业技术学院 公办 1 10Y 护理 8125
6 11G 跨境电子商务 5800
5064 重庆科创职业学院 民办 1 11F 大数据技术 11000
5065 重庆建筑工程职业学院 公办 1 10C 建筑室内设计 8100
1 10Q 土木工程检测技术 8100
1 10S 工程造价 8100
1 10Y 测绘地理信息技术 6200
2 11E 工程测量技术 8100
2 170 大数据与财务管理 8100
2 178 建筑工程技术 8100
1 194 城市轨道车辆应用技术 6200
5067 重庆商务职业学院 公办 1 10A 智能产品开发与应用 7500
1 10Y 计算机网络技术 7000
1 11A 食品检验检测技术 大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读。 6250
1 175 西式烹饪工艺 大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读。 6250
1 178 金融服务与管理 6000
2 180 建筑室内设计 6250
1 182 工商管理类 6000
2 186 电子商务类 6000
1 194 物流类 6000
5078 重庆电信职业学院 民办 6 10K 铁道车辆技术 12000
6 11J 虚拟现实技术应用 12000
3 197 工业互联网技术 12000
5080 重庆艺术工程职业学院 民办 3 10A 虚拟现实技术应用 12000
1 181 古建筑工程技术 8800
1 182 工程造价 10800
3 183 统计与会计核算 9800
1 185 建筑智能化工程技术 8800
4 186 建筑经济信息化管理 8800
1 188 大数据技术 11800
4 191 数字化设计与制造技术 12000
3 192 市政工程技术(市政工程无人机测绘应用) 9300
5083 重庆经贸职业学院 民办 7 125 大数据与审计 9500
1 128 市场营销 9500
9 131 大数据与会计 9500
4 138 财富管理 9500
2 142 大数据技术 12000
3 144 商务管理 9500
1 146 婴幼儿托育服务与管理 7600
3 152 云计算技术应用 10000
1 156 汽车制造与试验技术 10000
11 158 电子商务 9500
1 163 国际经济与贸易 9500
6 166 软件技术 12000
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 公办 1 117 小学语文教育 师范类。 5000
5088 重庆智能工程职业学院 民办 6 136 现代通信技术 11800
8 138 金融科技应用 11800
2 147 计算机网络技术 11800
5 148 移动互联应用技术 11800
5 150 信息安全技术应用 11800
7 153 大数据技术 11800
11 154 会计信息管理 11800
5089 重庆健康职业学院 民办 11 101 婴幼儿托育服务与管理 11000
4 102 卫生信息管理 11500
6 103 大数据与财务管理 10000
9 105 药物制剂技术 12000
1 106 老年保健与管理 11500
2 107 社区康复 11000
22 109 药品经营与管理 10500
9 117 物联网应用技术 11000
9 119 医疗器械维护与管理 12000
5093 重庆护理职业学院 民办 1 100 中医康复技术 不招收色盲、色弱考生。 12000
5 115 护理 不招收色盲、色弱考生,女生身高不低于1.50米,男生身高不低于1.60米。 12000
5099 重庆资源与环境保护职业学院 民办 3 100 金融科技应用 10000
17 125 环境监测技术 9800
5 130 汽车电子技术 10000
3 131 大数据技术 12000
4 132 工业机器人技术 12000
20 133 环境保护类 9800
1 134 工程造价 10000
1 135 数字媒体技术 12000
4 136 移动互联应用技术 12000
5 140 大数据与会计 10000
5 142 智能环保装备技术 11800
4 145 人工智能技术应用 12000
510F 四川汽车职业技术学院 民办 8 102 汽车造型与改装技术 12000
4 103 汽车检测与维修技术 12000
8 105 云计算技术应用 12000
4 108 动漫制作技术 12000
5 110 交通运营管理 12000
8 113 大数据与会计 12000
6 114 城市轨道交通运营管理 12000
9 116 新能源汽车技术 12000
10 118 学前教育 12000
5 119 旅游管理 12000
5 122 现代物流管理 12000
8 123 大数据技术 12000
510H 巴中职业技术学院 民办 2 105 助产 12000
10 112 学前教育 师范类。 11800
2 113 预防医学 12000
1 118 康复治疗技术 12000
6 120 小学教育 师范类。 12000
510K 四川希望汽车职业学院 民办 5 100 汽车智能技术 12600
15 101 护理 12600
3 105 人工智能技术应用 12600
5 106 计算机应用技术 12600
5 109 汽车制造与试验技术 12600
8 112 新能源汽车技术 12600
2 114 高速铁路客运服务 10200
10 119 学前教育 12600
1 121 电子商务 10200
18 122 助产 12600
510M 四川电子机械职业技术学院 民办 4 102 电子信息工程技术 11600
5 103 计算机应用技术 11600
7 105 大数据与会计 11000
10 106 婴幼儿托育服务与管理 11600
4 109 机械制造及自动化 11600
5 111 工业机器人技术 11600
510N 四川文轩职业学院 民办 1 100 学前教育 13500
1 104 护理 13500
510T 四川护理职业学院 公办 2 102 药学 不招收色弱色盲考生 5800
1 108 中药学 不招收色弱色盲考生 5800
510Y 四川西南航空职业学院 民办 1 102 虚拟现实技术应用 14600
1 117 定翼机驾驶技术 专业要求请参阅我院2023年招生章程或咨询院校 16900
1 133 移动互联应用技术 13600
511B 四川应用技术职业学院 民办 3 100 建筑工程技术 12000
20 101 中文 11000
5 102 数字媒体技术 12000
4 104 应急救援技术 12000
5 105 电子商务 11000
5 107 护理 12000
5 109 汽车制造与试验技术 12000
16 110 小学教育 师范类。 11000
18 111 学前教育 师范类。 11000
5 114 大数据与会计 11000
9 117 计算机应用技术 12000
511C 西昌民族幼儿师范高等专科学校 公办 4 104 智慧健康养老服务与管理 4800
511D 眉山药科职业学院 民办 4 107 中医养生保健 15000
4 109 电子商务 14000
8 112 药品经营与管理 13000
14 114 护理 15000
8 117 早期教育 师范类。 14000
10 119 药学 15000
511E 天府新区信息职业学院 民办 3 100 新能源汽车技术 13800
2 101 大数据技术 13800
6 104 学前教育 12800
2 106 高速铁路客运服务 13800
2 121 大数据与会计 12800
511F 德阳城市轨道交通职业学院 民办 5 105 无人机测绘技术 待定
5 107 铁道工程技术 13200
3 108 城市轨道交通供配电技术 13200
5 109 工程测量技术 13200
4 114 轨道交通工程机械制造与维护 13200
5 116 建筑消防技术 13200
511H 德阳科贸职业学院 民办 2 104 视觉传达设计 14000
2 106 应急救援技术 14000
4 108 建筑消防技术 14000
5 110 学前教育 12800
511M 天府新区航空旅游职业学院 民办 2 102 空中乘务 16200
4 103 软件技术 13200
3 104 生物产品检验检疫 12800
2 106 民航空中安全保卫 16200
5 109 计算机应用技术 13200
511Y 南充科技职业学院 民办 1 104 药学 10000
2 116 电子商务 12800
1 121 大数据与财务管理 11800
2 122 旅游管理 11800
512A 攀枝花攀西职业学院 民办 1 100 行政管理 10000
1 101 婴幼儿托育服务与管理 12000
4 102 汽车检测与维修技术 11000
1 103 现代农业技术 11000
1 105 农产品加工与质量检测 11000
1 106 环境艺术设计 12000
1 107 中医养生保健 12000
3 108 电梯工程技术 11000
1 109 村镇建设与管理 10000
1 110 数字媒体艺术设计 12000
4 112 机电设备技术 11000
512B 资阳口腔职业学院 民办 10 110 智能医疗装备技术 11000
10 113 医疗器械经营与服务 11000
10 116 医疗器械维护与管理 11000
512C 资阳环境科技职业学院 民办 2 100 数字媒体技术 11000
1 105 工业机器人技术 11000
1 107 生态环境大数据技术 11000
2 109 建筑消防技术 11000
2 111 大数据与会计 11000
1 115 水环境智能监测与治理 11000
1 117 婴幼儿托育服务与管理 10000
2 118 中小企业创业与经营 10000
1 120 旅游管理 10000
2 122 电子商务 11000
2 124 康复治疗技术 11000
2 131 高速铁路客运服务 11000
4 134 环境工程技术 11000
512E 南充电影工业职业学院 民办 8 102 电子商务 9800
4 105 大数据技术(大数据财务管理) 14800
5 107 动漫制作技术 15000
6 109 影视制片管理 15000
7 113 大数据技术 14800
5 117 数字媒体技术 14800
2 119 虚拟现实技术应用 14800
512F 绵阳飞行职业学院 民办 6 101 无人机应用技术 待定
1 104 飞机机电设备维修 待定
2 111 数字媒体技术 待定
3 112 消防救援技术 待定
2 114 新能源汽车技术 待定
10 117 空中乘务 待定
7 118 民航安全技术管理 待定
2 119 大数据与会计 待定
2 120 人工智能技术应用 待定
512H 德阳农业科技职业学院 民办 2 103 供用电技术 15700
3 104 消防救援技术 15700
2 105 大数据与会计 15700
1 106 宠物医疗技术 15700
6 110 护理 15700
3 134 通信软件技术 15700
1 165 农村新型经济组织管理 15700
512K 泸州医疗器械职业学院 民办 3 105 药学 9800
5132 成都银杏酒店管理学院 民办 32 101 酒店管理与数字化运营 酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业 15000
4 103 工程造价 15000
4 105 大数据与会计 15000
5 107 烹饪工艺与营养 酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业 15000
5135 四川外国语大学成都学院 独立学院 1 146 大数据技术 15000
5141 民办四川天一学院 民办 2 105 药学 13200
1 106 中药学 13200
3 111 医疗器械经营与服务 10800
10 112 婴幼儿托育服务与管理 10800
5152 四川国际标榜职业学院 民办 7 105 电子商务 12000
5 106 学前教育 15000
14 1Y5 环境艺术设计 15000
5156 四川托普信息技术职业学院 民办 1 103 体育教育 11160
19 112 护理 12360
2 113 建筑消防技术 12360
3 115 商务日语 11160
2 116 电子商务 11160
3 117 市场营销 11160
3 119 网络营销与直播电商 11160
3 122 学前教育 10300
2 129 动漫制作技术 12360
2 132 数字媒体艺术设计 14760
5168 四川司法警官职业学院 公办 1 101 法律事务 待定
5172 自贡职业技术学院 民办 19 101 民航运输服务(民航空中旅客运输服务) 12000
17 104 无人机应用技术(无人机航测应用技术) 13000
14 105 应急救援技术(消防应急救援与安全管理) 12000
5178 四川现代职业学院 民办 2 111 大数据与会计 12000
4 112 航空物流管理 12000
2 114 市场营销 12000
5181 四川工业科技学院 民办 1 104 工程造价 13900
5187 四川文化传媒职业学院 民办 2 122 无人机应用技术 10800
5188 四川华新现代职业学院 民办 2 100 美术教育 12500
4 103 计算机应用技术 12500
4 106 学前教育 12500
5190 西南财经大学天府学院 独立学院 7 119 金融服务与管理 前2年在绵阳校区,第3年在成都校区 16000
3 121 商务数据分析与应用 16000
5193 四川科技职业学院 民办 2 101 学前教育 14000
1 102 计算机应用技术 15000
1 104 空中乘务 15000
4 111 新能源汽车技术 15000
4 113 建筑工程技术 14000
5197 四川长江职业学院 民办 3 100 大数据与会计 13500
5 104 应急救援技术 16000
11 105 学前教育 16000
3 110 现代通信技术 16000
5 111 信息安全技术应用 16000
5198 四川城市职业学院 民办 1 105 体育教育 16800
1 108 学前教育 16800
1 126 美术教育 16800
5242 贵阳职业技术学院 公办 1 103 铁道供电技术 该专业对身体等条件有要求,详见学校招生章程。 3500
1 108 铁道交通运营管理 该专业对身体等条件有要求,详见学校招生章程。 3500
5243 贵州城市职业学院 民办 4 102 药品经营与管理 12600
6 106 护理 12600
4 108 高速铁路客运服务 12600
7 110 广告艺术设计 12000
3 112 大数据与会计 12000
3 113 康复治疗技术 12600
4 114 大数据技术 12600
5 117 新能源汽车技术 12600
7 119 新闻采编与制作 12000
5247 贵州经贸职业技术学院 公办 1 101 建筑室内设计 3500
5252 贵州航空职业技术学院 公办 2 105 数控技术 要求数学单科成绩80分(含)以上。 3500
5 106 机电一体化技术 要求数学单科成绩80分(含)以上。 3500
